СитиСтрой — компания, ставящая приоритетом качество своих услуг!
Хотите обновить свой дом или квартиру? Создать уют и неповторимый эксклюзивный дизайн интерьера? Компания «СитиСтрой» вот уже в течение многих лет воплощает в реальность подобные мечты Мурманчан.
Запишитесь на бесплатный замер

Ремонт «под ключ» любой сложности

Весь спектр услуг по ремонту и отделке квартир в Мурманске

Опыт работы более 12 лет
Акция! Спешите!
При заказе ремонта
СКИДКА до 15%
Торопитесь время Акции ограничено!
Акция действует до 28.02.2021!
Скидка на рассрочку и кредит не распространяется.
Скидка на рассрочку и кредит не распространяется.
Виды ремонта
Частичный ремонт
В ходе частичного ремонта квартир производятся только отдельно взятые работы по чистовой или черновой отделке помещений. Такой ремонт может выполнятся на любом этапе.
Косметический ремонт
Косметический ремонт предусматривает работы лишь в части замены отделочных покрытий стен, пола или потолка без необходимости внесения каких-либо изменений в инженерные системы в помещении квартиры, либо изменения ее конструктивных элементов.
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт подразумевает комплекс мероприятий, связанных с ремонтными и отделочными работами, в ходе которых также производится установка или замена отдельных конструктивных элементов, а также инженерных систем и оборудования на новые.
Евроремонт помещения
Евроремонт – это ремонт, который включает полный комплекс работ и начинается он с перепланировки и создания дизайн-проекта, а заканчивается расстановкой предметов интерьера и мебели.
Калькулятор ремонта
ИТОГО: 0.00 руб. |
Выполняемые работы | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма |
![]() |
ПОТОЛОК: | ||||
Разборка потолков из гипсокартона | кв.м | 250.00 | 0.00 | |
Разборка потолков из пластиковых, МДФ, ПВХ панелей | кв.м | 175.00 | 0.00 | |
Разборка потолков типа «Армстронг» | кв.м. | 125.00 | 0.00 | |
Сбивка потолочной лепнины | пог.м. | 70.00 | 0.00 | |
Сбивка старой штукатурки, снятие краски перфоратором | кв.м. | 250.00 | 0.00 | |
СТЕНЫ: | ||||
Демонтаж ж/б до 14 см., кирпичных перегородок до 27 см | м.кв. | 1800.00 | 0.00 | |
Пробивка, расширение проемов (БЕТОН, КИРПИЧ) | кв.м | 3000.00 | 0.00 | |
Демонтаж легких перегородок (ж/б, кирпич, гипсолит до 7см) | кв.м | 600.00 | 0.00 | |
Пробивка, расширение проемов с легких стен | кв.м | 950.00 | 0.00 | |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв. м | 250.00 | 0.00 | |
Демонтаж обшивки стен из г/к на металлокаркасе | кв.м. | 200.00 | 0.00 | |
Демонтаж пенобетона со стены | кв.м | 250.00 | 0.00 | |
Демонтаж перегородок из досок и сухой штукатурки | кв.м | 350.00 | 0.00 | |
Вырезание части внешней стены под окном балкона | кв.м. | 500.00 | 0.00 | |
Демонтаж сантехкабины | кв.м. | 6500.00 | 0.00 | |
ПОЛЫ: | ||||
Демонтаж деревянного пола на лагах без плинтуса | кв.м | 100.00 | 0.00 | |
Демонтаж ц/песчаной стяжки до 5 см. | кв.м. | 350.00 | 0.00 | |
Демонтаж напольного плинтуса | пог.м | 50.00 | 0.00 | |
Демонтаж деревянного пола на лагах вместе с плинтусом | кв.м. | 150.00 | 0.00 | |
Демонтаж старого паркета вместе с плинтусом | кв. м | 100.00 | 0.00 | |
Снятие подложки (ламината, ДВП, ковролин, линолеум и т.д) | кв. м | 75.00 | 0.00 | |
ОКНА, ДВЕРИ: | ||||
Демонтаж дверного блока с выносом к мусорным контейнеам | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Демонтаж оконного блока с выносом к мусорным контейнерам | шт. | 600.00 | 0.00 | |
Демонтаж подоконников | шт. | 300.00 | 0.00 | |
Демонтаж встроенных шкафов, андресолей | шт. | 700.00 | 0.00 | |
САНТЕХНИКА: | ||||
Демонтаж труб водоснабжения, фановых труб по квартире | компл. | 2700.00 | 0.00 | |
Демонтаж унитаза, биде, писсуара | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Демонтаж чугунной ванны | шт. | 1000.00 | 0.00 | |
Демонтаж стальной, акриловой ванны | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Демонтаж мойки, умывальника | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Демонтаж радиатора отопления, полотенцесушителя | шт | 1000.00 | 0.00 | |
Демонтаж накопительного эл. водонагревателя | шт. | 1000.00 | 0.00 |
![]() |
Усиление проема металлическим швеллером или уголком(1500*2550мм) | шт. | 7500.00 | 0.00 | |
Облагораживание проема гипсокартоном на металлокаркасе без шпаклевания (1500*2550 мм) | шт. | 3750.00 | 0.00 | |
Монтаж перегородок из г/к с шумоизоляцией без шпаклевания | кв.м. | 500.00 | 0.00 | |
— — — для перегородок в 2 слоя, неправильной, криволинейной прямоугольной формы наценка 50% | кв.м | 750.00 | 0.00 | |
— — — для перегородок в 2 слоя, неправильной, криволинейной полукруглой формы наценка 100% | кв.м | 1000.00 | 0.00 | |
Устроиство звукоизолирующих перегородок из г/к | кв.м. | 1150.00 | 0.00 | |
Звукоизоляция существующих перегородок | кв.м | 1000.00 | 0.00 | |
Устроиство проемов в перегородках из г/к без шпаклевания | кв.м. | 500.00 | 0.00 | |
Устроиство ниши в перегородках из г/к без шпаклевания | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Выравнивание стен г/к по металлокаркасу без шпаклевания | кв. м | 450.00 | 0.00 | |
Выравнивание стен г/к на клей без шпаклевания | кв. м. | 350.00 | 0.00 | |
Выравнивание стен ПВХ, МДФ панелями по металлокаркасу | кв. м. | 400.00 | 0.00 | |
Выравнивание стен ПВХ, МДФ на клей без обрешетки | кв. м. | 350.00 | 0.00 | |
Монтаж коробов из гипсокартона без шпаклевания за угол | пог.м. | 350.00 | 0.00 | |
Установка углозащитного малярного профиля | пог.м. | 50.00 | 0.00 | |
Установка углозащитного профиля, армированного малярной сеткой | пог. м. | 75.00 | 0.00 | |
Изготовление в проеме арочного свода из г/к (до 150 см) +шпаклевание | шт. | 1250.00 | 0.00 | |
Устроиство оконных, дверных примыканий (откосов) из гипрока или пластика(каждые 150 мм) | пог. м. | 250.00 | 0.00 | |
Изготовление полок, шкафчиков из г/к | пог.м. | 350.00 | 0.00 | |
Монтаж венткороба из г/к | пог.м. | 350.00 | 0.00 | |
Монтаж гофрированного, пластикового вентрукова | пог.м. | 150.00 | 0.00 | |
Монтаж вентиляционных решеток, клапонов, анемостатов | шт. | 150.00 | 0.00 | |
Утепление лоджий, балконов: герметизация уличных швов | пог. м. | 150.00 | 0.00 | |
Утепление лоджий, балконов: Ветро-паро-гидро-теплоизоляция стен, потолка(термос)+выравнивание стен гипроком или панелями по металлокаркасу (воздушная прослойка) | кв. м. | 950.00 | 0.00 |
![]() |
Подготовка под покрытие, стяжку, заделка рустов, трещин | кв.м | 100.00 | 0.00 | |
Гидроизоляция пола мастиками | кв.м | 150.00 | 0.00 | |
Гидроизоляция рулонными материалами на битумной основе | кв.м | 250.00 | 0.00 | |
Настил армирующей сетки, армирование стяжки | кв.м | 75.00 | 0.00 | |
Цементно-песчанная стяжка до 5 см | кв.м | 450.00 | 0.00 | |
Выравнивание полов грубым ровнителем по маячкам | кв.м. | 350.00 | 0.00 | |
Выравнивание полов самовыравнивающимися смесями | кв.м. | 200.00 | 0.00 | |
Выравнивание пола керамзитом+стяжка грубым ровнителем от 5 до 10 см | кв.м. | 500.00 | 0.00 | |
Выравнивание пола по технологии «KNAUF» «СУХАЯ СТЯЖКА», «СУПЕРПОЛ», ГВЛ по сухой засыпке | кв.м | 500.00 | 0.00 | |
Установка лаг | кв.м | 250.00 | 0.00 | |
Настил деревянного пола из шпунта на лаги | кв.м. | 350.00 | 0.00 | |
Настил черновой доски, ДСП, ОСП,ЦСП, фанеры на лаги | кв.м. | 250.00 | 0.00 | |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры с покраской | кв.м. | 560.00 | 0.00 | |
Раскрой и настил оргалита, ДВП | кв.м. | 75.00 | 0.00 | |
Пол «под ключ» лаги + ДСП, ОСП+гидро-паро-тепло-звукоизоляция пола | кв.м | 600.00 | 0.00 | |
Укладка ламината | кв.м. | 350.00 | 0.00 | |
Укладка паркета | кв.м. | 450.00 | 0.00 | |
Укладка паркетной доски на клей+крепеж | кв.м. | 800.00 | 0.00 | |
Укладка массивной доски на клей+крепеж | кв.м. | 1000.00 | 0.00 | |
Раскрой и настил ковролина, линолеума | кв.м | 250.00 | 0.00 | |
Монтаж, установка пластикового плинтуса | пог.м | 120.00 | 0.00 | |
Монтаж, установка деревянного плинтуса с запиливанием | пог.м | 250.00 | 0.00 | |
Монтаж, установка гнущегося пробкового плинтуса на клей | пог.м | 300.00 | 0.00 | |
Монтаж полого усил. подиума из металлокаркаса, г/к, ДСП | кв.м | 1500.00 | 0.00 | |
Монтаж сплошного подиума(обрешетка+стяжка) | кв.м. | 1200.00 | 0.00 |
![]() |
Монтаж прямого одноуровневого подвесного потолка из г/к без шпаклевания | кв.м. | 500.00 | 0.00 | |
Монтаж подвесного потолка из г/к с перепадом высот прямоугольной формы периметр изгиба или перепада высот | пог.м | 300.00 | 0.00 | |
Монтаж подвесного потолка из г/к с перепадом высот полукруглой формы периметр изгиба или перепада высот | пог.м | 450.00 | 0.00 | |
Монтаж подвесного потолка из г/к с нишами под LED подсветку прямоугольной формы периметр изгиба или перепада высот | пог.м | 600.00 | 0.00 | |
Монтаж подвесного потолка из г/к с нишами под LED подсветку полукруглой формы периметр изгиба или перепада высот | пог.м. | 900.00 | 0.00 | |
Обработка периметра перепада высот потолка грунтовка, поклейка «серпянкой, штукатурка, шпаклевание, оклейка обоями, обработка акрилом внутренних, наружных углов, покраска | пог.м. | 450.00 | 0.00 | |
Монтаж подвесного потолка типа «ARMSTRONG» | кв.м. | 450.00 | 0.00 | |
Монтаж реечного подвесного потолка | кв.м. | 650.00 | 0.00 | |
Монтаж подвесного потолка из пластиковых, ПВХ панелей | кв.м | 450.00 | 0.00 |
![]() |
Установка металлической входной двери (на анкера без сварочных работ) | шт. | 3500.00 | 0.00 | |
Установка 1-о створчатого дверного блока без врезки замка, без установки наличника, доборов | шт. | 2000.00 | 0.00 | |
Установка 2-х створчатого дверного блока без врезки замка, без установки наличника, доборов | шт. | 4000.00 | 0.00 | |
Установка раздвижных дверей | шт. | 4500.00 | 0.00 | |
Врезка дверной задвижки с установкой ручек | компл. | 800.00 | 0.00 | |
Врезка дверного замка с защелкой с установкой ручек | компл. | 1200.00 | 0.00 | |
Монтаж, установка наличника ( компл. на 2-е стороны) | компл. | 1500.00 | 0.00 | |
Монтаж, установка доборов (компл. на 1-усторону) | компл. | 1200.00 | 0.00 | |
Установка готовых арок в готовые проемы | шт. | 3500.00 | 0.00 | |
Установка дверных ограничителей | шт. | 250.00 | 0.00 | |
Установка оконного блока от | шт. | 1500.00 | 0.00 | |
Установка подоконника | шт. | 1500.00 | 0.00 | |
Устройство оконных, дверных примыканий (откосов) из пласт. | пог. м | 350.00 | 0.00 | |
Установка карниза, жалюзи | шт. | 850.00 | 0.00 | |
Демонтаж дверей без сохранения | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Демонтаж подоконника без сохранения | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Демонтаж откосов без сохранения | пог. м | 150.00 | 0.00 |
![]() |
Демонтаж люстры, бра, вентилятора, встр. светильника | шт. | 300.00 | 0.00 | |
Демонтаж розеток, выключателей, распред. коробок | шт. | 250.00 | 0.00 | |
Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Прокладка кабеля открытым спосом с крепежом | пог. м | 150.00 | 0.00 | |
Прокладка кабеля в кабельканале, гофре с крепежом | пог. м | 250.00 | 0.00 | |
Прокладка силовой электропроводки в гофре с крепежом от щитка к квартире | пог. м | 250.00 | 0.00 | |
Подключение силового кабеля на площадке | шт. | 700.00 | 0.00 | |
Электроразводка в бетонной стене(штробление под проводку) | пог. м | 450.00 | 0.00 | |
Электроразводка в кирпичной, гипсолитовой стене | пог. м | 300.00 | 0.00 | |
Электропроводка в гипсокартоне | пог. м | 150.00 | 0.00 | |
Устройство гнезд в ж. бетонной стене под розетку, выключатель+установка подразетника | шт. | 400.00 | 0.00 | |
Устройство гнезда в кирпичной, гипсолитовой стене+установка подразетника | шт. | 350.00 | 0.00 | |
Устройство гнезда в гипсокартоне+установка подразетника | кв. м | 300.00 | 0.00 | |
Проварка швов в коммерческом линолеуме | шт. | 200.00 | 0.00 | |
Монтаж встраиваемой розетки, выключателя | шт. | 250.00 | 0.00 | |
Монтаж накладной розетки, выключателя | шт. | 400.00 | 0.00 | |
Монтаж накладной розетки для электроплиты | шт. | 450.00 | 0.00 | |
Монтаж, подключение счетчика | шт. | 1500.00 | 0.00 | |
Монтаж, подключение 1-полюсного автомата защиты | шт | 350.00 | 0.00 | |
Монтаж, подключение 2-полюсного УЗО, автомата защиты | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Монтаж накладного распред. щита 6-18 мест | шт. | 650.00 | 0.00 | |
Монтаж накладного распред. щита 24-36 мест | шт. | 950.00 | 0.00 | |
Монтаж накладного распред.щита более 36 мест | шт. | 1300.00 | 0.00 | |
Монтаж системы защиты от перенапряжения (реле контроля напряжения+кандактор) | компл. | 2500.00 | 0.00 | |
Подключение точечн. светильников 220 V в готовое место | шт. | 250.00 | 0.00 | |
Подключение точечн. светильников 12 V в готовое место | шт. | 350.00 | 0.00 | |
Подключение настенного светильника 220-12 V | шт. | 600.00 | 0.00 | |
Сборка, подключение потолочной люстры (до 3 кг) | шт. | 800.00 | 0.00 | |
Сборка, подключение потолочной люстры(до 7кг) | шт. | 1000.00 | 0.00 | |
Сборка, подключение потолочной люстры с ДУ | шт. | 1500.00 | 0.00 | |
Установка, подключение кассетных светильн. типа «Армстронг» | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Установка, подключение электрополотенцесушителя | шт. | 700.00 | 0.00 | |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв.м. | 800.00 | 0.00 | |
Монтаж, подключение терморегулятора для теплого пола | шт. | 650.00 | 0.00 | |
Монтаж, подключение телевизионного делителя | шт. | 350.00 | 0.00 | |
Монтаж, подключение блока упр. с 2-мя датчиками системы защиты от протечек+монтаж эл. клапонов | компл. | 2500.00 | 0.00 | |
Монтаж, подключение канального, наружного вентилятора | шт. | 600.00 | 0.00 | |
Монтаж, подключение электрозвонка с кнопкой | компл. | 700.00 | 0.00 |
![]() |
Укладка труб водоснабжения открытым способом на клипсах (медь обжим, металлопластик) | компл. | 6000.00 | 0.00 | |
Укладка труб водоснабжения открытым способом на клипсах (медь пайка, полипропилен) | компл. | 7000.00 | 0.00 | |
Прокладка фановых ПХВ труб открытым способом от унитаза | компл. | 1300.00 | 0.00 | |
Подключение ПХВ канализационных труб к чугунному стояку с выжиганием серной пробки | компл. | 2500.00 | 0.00 | |
Переборка центрального канализационного стояка с заменой тройника (чугун) | компл. | 5500.00 | 0.00 | |
Переборка центрального канализационного стояка с заменой тройника (ПХВ) | шт. | 2500.00 | 0.00 | |
Утапливание труб водоснабжения в ж. бетонную стену | пог.м.. | 850.00 | 0.00 | |
Утапливание труб водоснабжения в кирпич, гипсолит стену | пог.м. | 650.00 | 0.00 | |
Установка, монтаж регулятора давления | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 250.00 | 0.00 | |
Установка фильтров воды грубой очистки с промывкой | шт. | 450.00 | 0.00 | |
Установка водосчетчиков | шт. | 1500.00 | 0.00 | |
Замена водосчетчиков | шт. | 700.00 | 0.00 | |
Установка смесителя | шт. | 1200.00 | 0.00 | |
Установка сифона на мойку, умывальник, обвязку на ванну, подкл. арматуры бачка унитаза | шт. | 850.00 | 0.00 | |
Монтаж электроклапонов системы защиты от протечек | шт. | 800.00 | 0.00 | |
Установка унитаза, биде, писсуара | шт. | 2000.00 | 0.00 | |
Установка, подключение арматуры бачка | компл. | 900.00 | 0.00 | |
Установка настенного(инсталяция) | шт. | 7000.00 | 0.00 | |
Установка чугунной ванны | шт. | 2500.00 | 0.00 | |
Установка пластиковой, акриловой, стальной ванны | шт. | 2000.00 | 0.00 | |
Установка ванны с гидромассажем без кабины | шт. | 5500.00 | 0.00 | |
Установка ванны с гидромассажем+закрытая кабина с гидромассажной стойкой | шт. | 7500.00 | 0.00 | |
Установка обвязки на ванну | шт. | 850.00 | 0.00 | |
Шумоизол., утепление железной ванны, поддона под душ. кабину | шт. | 750.00 | 0.00 | |
Монтаж раздвижных роликовых шторок на ванну | компл. | 1500.00 | 0.00 | |
Установка простой душевой кабины (шторки+поддон) | шт. | 5500.00 | 0.00 | |
Установказакрытой кабины с гидромассажной стойкой | компл. | 7500.00 | 0.00 | |
Установка обвязки на поддон душевой кабины | шт. | 850.00 | 0.00 | |
Установка умывальника типа «Мойдодыр» с подключением | шт. | 1700.00 | 0.00 | |
Установка мойка, умывальника типа «Тюльпан» с подключ. | шт. | 1500.00 | 0.00 | |
Монтаж, подключение батареи отопл., полотенцесушителя | шт. | 5500.00 | 0.00 | |
Установка электроводонагревателя с подключением | шт. | 2500.00 | 0.00 | |
Установка шланга для душа | шт. | 500.00 | 0.00 | |
Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1500.00 | 0.00 | |
Установка аксессуаров в ванную, туалет | шт. | 250.00 | 0.00 | |
Установка,подключение измельчителя пищевых отходов | шт. | 1200.00 | 0.00 | |
Установка фильтров воды тонкой очистки типа «Гейзер» | шт. | 1500.00 | 0.00 | |
Замена катриджей фильтра тонкой очистки | шт. | 900.00 | 0.00 | |
Установка фильтров воды грубой очистки | компл. | 750.00 | 0.00 |
![]() |
Снятие старого кафеля | кв.м. | 450.00 | 0.00 | |
Подготовка стен под укладку кафеля (насечка, грунтовка) | кв.м. | 400.00 | 0.00 | |
Облицовка плиткой 20*25, 20*30, 20*45 стен | кв.м. | 1100.00 | 0.00 | |
Облицовка плиткой 15*15>X>25*45 стен | кв.м. | 1100.00 | 0.00 | |
Облицовка мозаичной керамической плиткой стен | кв.м. | 2100.00 | 0.00 | |
Облицовка стен декоративным кирпичем, камнем | кв.м. | 1300.00 | 0.00 | |
Облицовка керамической плиткой пола | кв.м. | 1500.00 | 0.00 | |
Укладка керамогранита | кв.м.. | 1500.00 | 0.00 | |
Укладка керамогранита , плитки по диагонали наценка +30 % | кв.м. | 0.00 | 0.00 | |
Облицовка керамич. плиткой коробов | кв.м. | 1500.00 | 0.00 | |
Запил торцов керамической плитки (керамогранит) под 45 градусов | пог.м. | 1500.00 | 0.00 | |
Облицовка стандартным, плоским керамическим бордюром | пог.м. | 650.00 | 0.00 | |
Облицовка объемным, мозаичным керамическим бордюром | пог.м. | 850.00 | 0.00 | |
Затирка швов | кв.м. | 250.00 | 0.00 | |
Сверление отверстий в кафеле балеринкой | шт. | 150.00 | 0.00 | |
Монтаж пластикового бордюра на ванну | комп. | 800.00 | 0.00 | |
Изготовление экрана на ванну из г/к+плитка | шт. | 3500.00 | 0.00 | |
Вставка стеклоблоков поштучно | шт. | 550.00 | 0.00 | |
Укладка стеклоблоков одного размера (устройство перегородок) | кв.м. | 1850.00 | 0.00 | |
Укладка стеклоблоков разного размера, цвета по эскизу (устройство перегородок) | кв.м. | 2000.00 | 0.00 |
![]() |
Снятие обоев, покрытий на бумажной основе | кв.м. | 70.00 | 0.00 | |
Размыв побелки, расшивка трещин, рустов | кв.м. | 100.00 | 0.00 | |
Снятие краски, шпаклевки, скол штукатурки перфоратором | кв.м. | 150.00 | 0.00 | |
Грунтование поверхности стен после каждого цикла работ | кв.м. | 50.00 | 0.00 | |
Установка углозащитного малярного профиля | пог.м. | 80.00 | 0.00 | |
Установка углозащитного профиля, армированного малярной сеткой | пог.м. | 100.00 | 0.00 | |
Штукатурка откосов | пог.м. | 200.00 | 0.00 | |
Штукатурка откосов снаружи, окраска | пог.м. | 300.00 | 0.00 | |
Штукатурные работы до 30 мм | кв.м. | 250.00 | 0.00 | |
Штукатурные работы свыше 30 мм в несколько приемов | кв.м. | 350.00 | 0.00 | |
Улучшенная штукатурка с использованием арм. сетки, маяков | кв.м. | 450.00 | 0.00 | |
Выравнивание стен по периметру и откосам | пог.м. | 350.00 | 0.00 | |
Частичное шпаклевание стен по бетону, гипроку | кв.м. | 200.00 | 0.00 | |
Высокачественное сплошное шпаклевание стен по гипроку, бетону, штукатурке под обои | кв.м. | 250.00 | 0.00 | |
—для стен неправильной криволинейной формы | кв.м. | 325.00 | 0.00 | |
Высококачественное сплошное шпаклевание стен по г/к, бетону, штукатурке под покраску | кв.м. | 350.00 | 0.00 | |
—для стен неправильной криволинейной формы | кв.м. | 455.00 | 0.00 | |
Высококачественное шпаклевание одноуровневого потолка по гипроку, бетону под обои | кв.м. | 325.00 | 0.00 | |
— Шпаклевание многоуровневого потолка | кв.м. | 422.50 | 0.00 | |
Высококачественное шпаклевание одноуровневого потолка по г/к, бетону под покраску | кв.м. | 455.00 | 0.00 | |
— Шпаклевание многоуровневого потолка | кв.м. | 591.50 | 0.00 | |
Обработка по периметру изгиба или перепада высот ниш, потолков(грунтовка, поклейка «серпянкой», штукатурка, шпаклевание, оклейка обоями, обработка акрилом внутренних, наружных углов, покраска) | пог.м. | 450.00 | 0.00 | |
Окраска водоэмульсионной краской стен на 2-3 раза | кв.м. | 200.00 | 0.00 | |
Оклейка стеклообоями (без подготовки стен) | кв.м. | 180.00 | 0.00 | |
Оклейка бумажными, виниловыми обоями (без подготовки) | кв.м. | 200.00 | 0.00 | |
Оклейка обоями под покраску(без подготоаки стен) | кв.м. | 180.00 | 0.00 | |
Оклейка обоями в двух уровнях с бордюром | кв.м. | 270.00 | 0.00 | |
Нанесение жидких обоев | кв.м. | 350.00 | 0.00 | |
Нанесение декор. покрытия «Байрамикс» | кв.м. | 450.00 | 0.00 | |
Нанесение однослойн. декоративн. штукатурок | кв.м. | 650.00 | 0.00 | |
—каждый следующий слой | кв.м. | 250.00 | 0.00 | |
Двухслойная венецианская штукатурка | кв.м. | 950.00 | 0.00 | |
—каждый следующий слой | кв.м. | 350.00 | 0.00 | |
Покраска труб | пог.м. | 100.00 | 0.00 |
![]() |
Погрузочно-разгрузочные работы | 1000 кг | 2100.00 | 0.00 | |
Подъем груза за этаж (без лифта) | 25 кг | 50.00 | 0.00 | |
Уборка квартиры | 50 кв.м. | 3500.00 | 0.00 | |
Перенос мебели | 1 ед. | 250.00 | 0.00 | |
Вынос строительного мусора | до 100 кг | 550.00 | 0.00 | |
Заказ контейнера под мусор | —- | 4500.00 | 0.00 | |
Обслуживание легковым транспортом | 1 час | 730.00 | 0.00 | |
Монтаж (навеска) зеркала | шт. | 780.00 | 0.00 | |
Сборка мебели: кухня | м.п. | 2400.00 | 0.00 | |
Сборка мебели: шкаф-купе | м.п. | 1800.00 | 0.00 | |
Сборка мебели: прихожая (шкаф; тумба; полка.) | шт. | 2300.00 | 0.00 | |
Установка аксессуаров в ванной комнате | шт. | 450.00 | 0.00 |
ИТОГО: 0.00 руб. |
Наши работы
Отправьте заявку
Если нужно отремонтировать квартиру или офис, вам достаточно позвонить либо прийти к нам в офис. Наши консультанты помогут определиться с перечнем услуг, которые подходят именно вам. Вы также можете отправить заявку через форму обратной связи.